Aide Frais de Port / Shipping CGV Système Requis
Frais de port / Shipping
 
  Frais de port €uros T.T.C : Tarifs Particuliers
France
  Nombre de Disques  
  1 6.00
  2 5.50
  >= 3 et <= 4 5.00
  >= 5 et <= 6 4.50
  >= 7 et <= 9 4.00
  >= 10 et <= 14 3.00
  >= 15 GRATUITS
FREE
Europe
  Number of Disks Zone A Zone B Zone C  
  1 12.50 16.00 19.50
  2 12.00 15.50 19.00
  >= 3 et <= 4 11.50 15.00 18.50
  >= 5 et <= 6 11.00 14.50 18.00
  >= 7 et <= 9 10.50 14.00 17.50
  >= 10 et <= 14 10.00 13.50 17.00
  >= 15 et <= 19 9.00 12.50 16.50
  >= 20 et <= 24 8.50 12.00 15.50
  >= 25 et <= 29 8.00 11.50 15.00
  >= 30 GRATUITS
FREE
GRATUITS
FREE
GRATUITS
FREE
* Zone A : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas
* Zone B : Autriche, Danemark, Grande Bretagne, Irlande, Portugal
* Zone C : Finlande, Norvège, Suède, Suisse
Other - Autres
  Number of Disks Zone A Zone B Zone C Zone D
  1 14.20 15.90 18.70 23.60
  2 14.20 15.90 18.70 23.60
  >= 3 et <= 4 14.20 15.90 18.70 23.60
  >= 5 et <= 6 15.70 18.70 25.70 35.05
  >= 7 et <= 9 15.70 18.70 25.70 35.05
  >= 10 et <= 14 18.50 22.80 34.70 48.75
  >= 15 et <= 19 22.90 26.90 44.95 64.00
  >= 20 et <= 24 27.40 31.50 53.35 76.20
  >= 25 et <= 29 31.25 37.60 61.70 88.40
  >= 30 et <= 34 34.30 41.40 69.35 97.55
  >= 35 et <= 39 37.55 44.50 76.95 105.15
  >= 40 et <= 44 40.40 46.80 84.60 112.80
  >= 45 et <= 49 43.45 49.00 90.70 120.40
  >= 50 et <= 54 44.95 51.40 96.80 128.05
  >= 55 et <= 59 46.50 53.70 102.90 135.65
  >= 60 et <= 64 48.00 55.90 109.00 143.30
  >= 65 et <= 69 49.55 58.30 115.10 150.90
  >= 70 et <= 74 51.05 60.50 121.20 158.55
  >= 75 et <= 79 52.55 62.90 127.25 166.15
  >= 80 et <= 84 54.10 65.10 133.35 173.75
  >= 85 et <= 89 55.60 67.40 139.45 181.40
  >= 90 et <= 94 57.15 69.80 145.55 189.00
  >= 95 et <= 99 58.65 72.10 151.65 196.65
  >= 100 et <= 124 64.00 81.50 182.90 228.65
  >= 125 et <= 150 68.60 92.30 213.40 266.75
Zone A : Europe de l'Ouest, Gibraltar, San Marin, Liechtenstein, Vatican
Zone B : Europe de l'Est, Maroc, Tunisie, Algérie
Zone C : Afrique, Etats-Unis, Canada, Proche-Orient, Moyen-Orient
Zone D : Autres destinations
En cas de dépassement, les frais de port seront calculés de façon rotative :
Exemple pour 340 disques en Zone A : 150 (68.60 €) + 150 (68.60 €) + 40 (40.40 €) = 177.60 €
 
  Frais de port €uros H.T : Tarifs Professionnels
France
  Nombre de Disques  
  1 6.65
  2 7.27
  >= 3 et <= 4 7.73
  >= 5 et <= 6 8.24
  >= 7 et <= 9 8.69
  >= 10 et <= 14 9.32
  >= 15 et <= 19 10.00
  >= 20 et <= 24 10.80
  >= 25 et <= 29 11.48
  >= 30 et <= 34 11.94
  >= 35 et <= 39 13.07
  >= 40 et <= 44 13.07
  >= 45 et <= 49 13.07
  >= 50 et <= 54 15.12
  >= 55 et <= 59 15.12
  >= 60 et <= 64 15.12
  >= 65 et <= 69 15.12
  >= 70 et <= 74 15.12
  >= 75 et <= 79 20.45
  >= 80 et <= 84 20.45
  >= 85 et <= 89 20.45
  >= 90 et <= 94 20.45
  >= 95 et <= 99 20.45
Europe
  Number of Disks Zone A Zone B Zone C  
  1 10.45 13.30 16.15
  2 10.45 13.30 16.15
  >= 3 et <= 4 10.45 13.30 16.15
  >= 5 et <= 6 10.93 14.06 16.91
  >= 7 et <= 9 10.93 14.06 16.91
  >= 10 et <= 14 11.40 14.92 17.77
  >= 15 et <= 19 11.88 15.77 18.62
  >= 20 et <= 24 12.35 16.63 19.48
  >= 25 et <= 29 12.83 17.48 20.33
  >= 30 et <= 34 13.30 18.34 21.19
  >= 35 et <= 39 13.78 19.19 22.04
  >= 40 et <= 44 14.25 20.05 22.90
  >= 45 et <= 49 14.73 20.90 23.75
  >= 50 et <= 54 17.10 25.65 28.50
  >= 55 et <= 59 17.10 25.65 28.50
  >= 60 et <= 64 17.10 25.65 28.50
  >= 65 et <= 69 17.10 25.65 28.50
  >= 70 et <= 74 17.10 25.65 28.50
  >= 75 et <= 79 21.85 38.00 40.85
  >= 80 et <= 84 21.85 38.00 40.85
  >= 85 et <= 89 21.85 38.00 40.85
  >= 90 et <= 94 21.85 38.00 40.85
  >= 95 et <= 99 21.85 38.00 40.85
* Zone A : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas
* Zone B : Autriche, Danemark, Grande Bretagne, Irlande, Portugal
* Zone C : Finlande, Norvège, Suède, Suisse
Other - Autres
  Number of Disks Zone A Zone B Zone C Zone D
  1 14.20 15.90 18.70 23.60
  2 14.20 15.90 18.70 23.60
  >= 3 et <= 4 14.20 15.90 18.70 23.60
  >= 5 et <= 6 15.70 18.70 25.70 35.05
  >= 7 et <= 9 15.70 18.70 25.70 35.05
  >= 10 et <= 14 18.50 22.80 34.70 48.75
  >= 15 et <= 19 22.90 26.90 44.95 64.00
  >= 20 et <= 24 27.40 31.50 53.35 76.20
  >= 25 et <= 29 31.25 37.60 61.70 88.40
  >= 30 et <= 34 34.30 41.40 69.35 97.55
  >= 35 et <= 39 37.55 44.50 76.95 105.15
  >= 40 et <= 44 40.40 46.80 84.60 112.80
  >= 45 et <= 49 43.45 49.00 90.70 120.40
  >= 50 et <= 54 44.95 51.40 96.80 128.05
  >= 55 et <= 59 46.50 53.70 102.90 135.65
  >= 60 et <= 64 48.00 55.90 109.00 143.30
  >= 65 et <= 69 49.55 58.30 115.10 150.90
  >= 70 et <= 74 51.05 60.50 121.20 158.55
  >= 75 et <= 79 52.55 62.90 127.25 166.15
  >= 80 et <= 84 54.10 65.10 133.35 173.75
  >= 85 et <= 89 55.60 67.40 139.45 181.40
  >= 90 et <= 94 57.15 69.80 145.55 189.00
  >= 95 et <= 99 58.65 72.10 151.65 196.65
  >= 100 et <= 124 64.00 81.50 182.90 228.65
  >= 125 et <= 150 68.60 92.30 213.40 266.75
Zone A : Europe de l'Ouest, Gibraltar, San Marin, Liechtenstein, Vatican
Zone B : Europe de l'Est, Maroc, Tunisie, Algérie
Zone C : Afrique, Etats-Unis, Canada, Proche-Orient, Moyen-Orient
Zone D : Autres destinations
En cas de dépassement, les frais de port seront calculés de façon rotative :
Exemple pour 340 disques en Zone A : 150 (68.60 €) + 150 (68.60 €) + 40 (40.40 €) = 177.60 €
Top